EVEREST Ultimate Edition |
Версия | EVEREST v5.30.1900/bg | ||
Тестов модул | 2.4.273.0 | ||
Домашна страница | http://www.lavalys.com/ | ||
Тип на отчета | Помощник за отчет | ||
Компютър | KART-PC | ||
Създател | kart | ||
Операционна система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 | ||
Дата | 2011-11-07 | ||
Време | 20:55 |
Обща информация |
Компютър: | ||||
Вид на компютъра | ACPI x64-based PC | |||
Операционна система | Microsoft Windows 7 Ultimate | |||
Пакет на обновление на ОС | Service Pack 1 | |||
Internet Explorer | 9.0.8112.16421 | |||
DirectX | DirectX 11.0 | |||
Компютър | KART-PC | |||
Име на потребителя | kart | |||
Домейн | kart-PC | |||
Дата / Време | 2011-11-07 / 20:55 | |||
Дънна платка: | ||||
Тип централен процесор | 4x , 3300 MHz (12 x 275) | |||
Дънна платка | Неизвестно | |||
Чипсет на дънната платка | Неизвестно | |||
Системна памет | 16296 MB | |||
Тип BIOS | AMI (08/23/11) | |||
Комуникационен порт | Communications Port (COM1) | |||
Дисплей: | ||||
Видеокарта | AMD Radeon HD 6700 Series (1024 MB) | |||
Видеокарта | AMD Radeon HD 6700 Series (1024 MB) | |||
Видеокарта | AMD Radeon HD 6700 Series (1024 MB) | |||
Видеокарта | Intel(R) HD Graphics Family (3952908 KB) | |||
Видеокарта | Intel(R) HD Graphics Family (3952908 KB) | |||
Монитор | NEC MultiSync P221W [NoDB] (09114735NB) | |||
Мултимедия: | ||||
Звуков адаптер | High Definition Audio Controller [1002-AA58] [NoDB] | |||
Звуков адаптер | High Definition Audio Controller [8086-1C20] [NoDB] | |||
Съхранение на данни: | ||||
Контролер за памет | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller | |||
Контролер за памет | Marvell 91xx SATA 6G Controller | |||
Дисково устройство | ST2000DL003-9VT166 (1863 GB, IDE) | |||
Оптично устройство | DTSOFT Virtual CdRom Device | |||
Оптично устройство | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 | |||
Състояние на SMART | OK | |||
Раздели: | ||||
C: (NTFS) | 199.9 GB (126.1 GB свободно) | |||
D: (NTFS) | 1663.0 GB (1353.1 GB свободно) | |||
Общ размер | 1862.9 GB (1479.3 GB свободно) | |||
Вход: | ||||
Клавиатура | HID Keyboard Device | |||
Клавиатура | Standard PS/2 Keyboard | |||
Мишка | HID-compliant mouse | |||
Мишка | HID-compliant mouse | |||
Мишка | Wacom Mouse | |||
Мрежа: | ||||
Основен IP адрес | 127.0.0.1 | |||
Основен MAC адрес | 00-25-22-DC-EA-38 | |||
Мрежова карта | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet | |||
Периферни устройства: | ||||
Принтер | Fax | |||
Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
FireWire контролер | VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
USB1 контролер | Etron USB 3.0 Extensible Host Controller [1B6F-7023] [NoDB] | |||
USB1 контролер | Etron USB 3.0 Extensible Host Controller [1B6F-7023] [NoDB] | |||
USB2 контролер | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 [8086-1C26] [NoDB] | |||
USB2 контролер | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D [8086-1C2D] [NoDB] | |||
USB-устройство | Generic USB Hub | |||
USB-устройство | Generic USB Hub | |||
USB-устройство | USB Input Device | |||
DMI: | ||||
Производител на DMI BIOS | American Megatrends Inc. | |||
Версия на DMI BIOS | P1.10 | |||
Производител на DMI системата | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI система | To Be Filled By O.E.M. | |||
Версия на DMI системата | To Be Filled By O.E.M. | |||
Сериен номер на DMI системата | To Be Filled By O.E.M. | |||
UUID на DMI системата | 00020003-00040005-00060007-00080009 | |||
Производител на DMI дънната платка | ASRock | |||
DMI дънна платка | Z68 Extreme4 Gen3 | |||
Версия на DMI дънната платка | ||||
Сериен номер на DMI дънната платка | ||||
Производител на DMI кутията | To Be Filled By O.E.M. | |||
Версия на DMI кутията | To Be Filled By O.E.M. | |||
Сериен номер на DMI кутията | To Be Filled By O.E.M. | |||
Запазена марка на DMI кутията | To Be Filled By O.E.M. | |||
Тип на DMI кутията | Desktop Case |
Четене от паметта |
Процесор | Честота на процесора | Дънна платка | Чипсет | Памет | CL-RCD-RP-RAS | Скорост на четене | ||
Unknown | 3300 MHz | Unknown | 16644 Мбайта/с | |||||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13937 Мбайта/с | ||
Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12472 Мбайта/с | ||
Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11598 Мбайта/с | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8855 Мбайта/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8014 Мбайта/с | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7893 Мбайта/с | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7659 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7198 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7039 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6751 Мбайта/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6349 Мбайта/с | ||
Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6203 Мбайта/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5961 Мбайта/с | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5784 Мбайта/с | ||
Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 5321 Мбайта/с | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 5131 Мбайта/с | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 5098 Мбайта/с | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5071 Мбайта/с | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5045 Мбайта/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4599 Мбайта/с | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4579 Мбайта/с | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4355 Мбайта/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4063 Мбайта/с | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4015 Мбайта/с | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3958 Мбайта/с | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3808 Мбайта/с | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3716 Мбайта/с | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3660 Мбайта/с | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3633 Мбайта/с | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-12 CR2 | 3516 Мбайта/с | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3461 Мбайта/с | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3349 Мбайта/с | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3347 Мбайта/с | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 Мбайта/с | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3067 Мбайта/с | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 Мбайта/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2876 Мбайта/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2843 Мбайта/с | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2766 Мбайта/с | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2757 Мбайта/с | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2695 Мбайта/с | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2408 Мбайта/с | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1535 Мбайта/с | |||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1303 Мбайта/с | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1135 Мбайта/с | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 Мбайта/с | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1113 Мбайта/с | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 Мбайта/с | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1047 Мбайта/с | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1042 Мбайта/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 Мбайта/с | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 841 Мбайта/с | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 Мбайта/с | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 688 Мбайта/с | ||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 635 Мбайта/с | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 Мбайта/с | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 524 Мбайта/с | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 371 Мбайта/с | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 360 Мбайта/с | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 Мбайта/с | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 Мбайта/с | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 250 Мбайта/с | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 230 Мбайта/с | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 193 Мбайта/с | ||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 167 Мбайта/с | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 Мбайта/с | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 116 Мбайта/с |
Запис в паметта |
Процесор | Честота на процесора | Дънна платка | Чипсет | Памет | CL-RCD-RP-RAS | Скорост на запис | ||
Unknown | 3300 MHz | Unknown | 24341 Мбайта/с | |||||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12065 Мбайта/с | ||
Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9473 Мбайта/с | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8862 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7088 Мбайта/с | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6759 Мбайта/с | ||
Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 6370 Мбайта/с | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5905 Мбайта/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5648 Мбайта/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5634 Мбайта/с | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5619 Мбайта/с | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5496 Мбайта/с | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5396 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4868 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4853 Мбайта/с | ||
Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 4480 Мбайта/с | ||
Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4252 Мбайта/с | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4195 Мбайта/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4102 Мбайта/с | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3913 Мбайта/с | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3885 Мбайта/с | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3833 Мбайта/с | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3787 Мбайта/с | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3640 Мбайта/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3423 Мбайта/с | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-12 CR2 | 3164 Мбайта/с | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3112 Мбайта/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 3023 Мбайта/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 2998 Мбайта/с | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2920 Мбайта/с | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2838 Мбайта/с | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2837 Мбайта/с | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 Мбайта/с | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2832 Мбайта/с | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2786 Мбайта/с | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2478 Мбайта/с | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2325 Мбайта/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2265 Мбайта/с | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2148 Мбайта/с | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2127 Мбайта/с | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2126 Мбайта/с | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2092 Мбайта/с | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2051 Мбайта/с | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1877 Мбайта/с | ||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1332 Мбайта/с | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1204 Мбайта/с | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1122 Мбайта/с | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 Мбайта/с | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 Мбайта/с | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1049 Мбайта/с | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1033 Мбайта/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 953 Мбайта/с | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 849 Мбайта/с | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 Мбайта/с | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 761 Мбайта/с | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 690 Мбайта/с | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 651 Мбайта/с | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 560 Мбайта/с | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 549 Мбайта/с | |||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 496 Мбайта/с | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 352 Мбайта/с | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 249 Мбайта/с | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 177 Мбайта/с | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 Мбайта/с | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 Мбайта/с | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 Мбайта/с | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 Мбайта/с | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 80 Мбайта/с |
Копиране на паметта |
Процесор | Честота на процесора | Дънна платка | Чипсет | Памет | CL-RCD-RP-RAS | Скорост на копиране | ||
Unknown | 3300 MHz | Unknown | 19006 Мбайта/с | |||||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14894 Мбайта/с | ||
Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12003 Мбайта/с | ||
Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9524 Мбайта/с | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8635 Мбайта/с | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 7532 Мбайта/с | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7235 Мбайта/с | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 6992 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 6288 Мбайта/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6227 Мбайта/с | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6156 Мбайта/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5833 Мбайта/с | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5602 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5468 Мбайта/с | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5340 Мбайта/с | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5071 Мбайта/с | ||
Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4840 Мбайта/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4671 Мбайта/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4646 Мбайта/с | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4147 Мбайта/с | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4142 Мбайта/с | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 4033 Мбайта/с | ||
Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 3931 Мбайта/с | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3707 Мбайта/с | ||
